フェンリルは、デザインと技術にこだわったソフトウェアを開発するプロ集団です。
デザインと技術にこだわり、優れたソフトウェアを開発することで多くの人々にハピネスを届けることを目標にしています。自社プロダクトからスタートし、アプリやウェブで実績を積み重ねてきた今、フェンリルの今後のミッションは、世界中に 1 億人のファンをつくることです。
私たちはそれを無謀なミッションだとは思っていません。
このミッションに向けて一歩ずつ近づいていくことに楽しさを感じ、ユーザーに最高のものを提供できる喜びを共有し、創業から変わらない想いと、最新の技術で先進的に世の中を豊かにすることにチャレンジし続けます。
職種 | Webエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ■概要・業務内容 Webアプリケーションの共同開発プロジェクトにおいて、プロジェクトリーダーの指示のもと、アプリケーションプログラマまたはクラウドエンジニアとして、設計、プログラミング、テスト、システムインフラ構築/運用、最適化といった業務をご担当いただきます。スキルやご経験によっては、顧客との仕様調整をご担当いただくことも可能です。 【お任せする業務】 ・Webアプリケーションの設計、プログラミング、単体テスト ・AWSに関する下記業務 - 性能、運用や費用を考慮したシステムインフラの設計、構築 - 負荷テストの計画と実施 ・顧客とのシステム仕様調整(スキル、ご経験による) ※シフト勤務はありません。弊社営業時間外のシステムインフラの運用監視はパートナー企業に委託しております。 ■やりがい・魅力 フェンリルの共同開発は、業界をリードする大手企業、今後の成長が期待されるベンチャー企業など、幅広いお客様の案件が対象です。 開発するアプリケーションの目的やゴールを明確にし、お客様やエンドユーザのハピネスとは何かを意識して開発に取り組みます。 要件定義やデザインも併せてフェンリルが担当しますので、Webエンジニアの皆さんも、お客様やデザイナー、スマートフォンアプリエンジニアと一緒に、より良いアプリケーションになるよう、ご自身のアイディアをアプリケーションに反映できます。 また、開発案件はリリースごとに分けています。 案件に継続して参加することで腰を落ち着けて携わることもできますし、リリースを区切りに新しい案件に参画することもできます。 フロントエンド、バックエンド、インフラなど、Webアプリケーション開発全般に携わることができる環境がありますので、自身の技術領域を広げることができます。 |
求める能力 | アプリケーションエンジニアの方 以下のいずれかの環境における 3 年以上のプログラミング経験 - PHP(Laravel, CakePHP) - Ruby(Ruby on Rails) - JavaScript(Angular, React, Vue.js) - HTML5 / CSS3 によるレスポンシブデザインのWebサイトコーディング ・MySQL, PostgreSQL など RDBMS の 3 年以上の利用経験 ・AWS EC2, RDS / Aurora の利用 ・コマンドラインによる Linux サーバ操作 クラウドエンジニアの方 ・可用性、性能、セキュリティなど要件に応じた何らかのクラウドインフラの設計と構築 ・AWS 上のシステムインフラ構築/運用実務経験が 2 年以上 ・コスト効率を向上させる AWS 製品の効果的な活用 ・運用業務を見据えた監視設計 ・Infrastructure as Code の実現 |
給与 | 年収 400万円 〜 750万円 ・時間外手当(月間労働時間超過分、1分単位で支給) ・職種により四半期ごとにインセンティブや表彰制度による金一封あり (ex:PL/PM、営業職、デザイナー、エンジニアなど) ※前職の給与および経験・スキルを考慮の上、当社規定により決定します |
勤務地 | 本社(大阪)・その他(東京/島根/名古屋/京都) |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム|10:30〜15:30(休憩 12:30〜13:30) フレキシブルタイム|5:00〜10:30、15:30〜22:00 月間労働時間|7.5h × 所定労働日数 / 月 (月の所定労働日数により変動あり) |
手当 | ・交通費全額支給 ・リモートワーク手当 ・書籍購入、社外セミナー参加、勉強会開催費用支援などもあり - WWDC、Google IO、re:Inventなどの海外カンファレンスへも例年数名参加(全額会社負担) |
昇給・賞与 | ・給与改定年2回 ・賞与年2回 |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・定期健康診断(希望により選択可能オプションあり) ・インフルエンザ予防接種 ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 - 各種福利厚生 利用可能:https://www.its-kenpo.or.jp/ ・慶弔金 |
休日・休暇 | ・年間休日数:125日 ・休日:土日、祝 ・休暇:G/W休暇、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇取得推進日5日 バースデー休暇1日、有給休暇(入社時より付与) ※G/W、夏期、年末年始は、有給休暇取得推進日と合わせて例年9連休以上になるように設定 |
その他 | 選択制企業型確定拠出年金制度あり(拠出額に応じて別途加算手当あり) |
会社名 | フェンリル株式会社 |
---|---|
業種 | システム開発、その他 |
事業概要 | デザインと技術にこだわったプロダクトとサービスの制作 |
設立 | 2005 年 6 月 13 日 |
代表者 | 柏木 泰幸 |
従業員数 | 576名(グループ全体、2021年10月 現在) |
資本金 | 1億円 |
本社所在地 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB 14F |
事業所 | 島根支社(島根県松江市)、東京支社(東京都品川区)、名古屋支社(愛知県名古屋市)、京都支社(京都府京都市) |
URL | https://www.fenrir-inc.com/ |
島根エンジニアとして働きたいと思ったら
「IT WORKS@島根」に登録。
島根県内の最新求人情報の紹介や、
定住までバックアップをします。